
- Leagues
- 2024-25 高男台中區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 彰化高中 球員名單
Player | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盧羿丞 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
王丞紹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
張宇辰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李守富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賴昱傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李睿恆 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
林暐閎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
黃紀恩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王寶慶 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
何瑞元 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 |
薛翊宏 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
羅憲家 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
陳靖鈞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
黄田震 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
李尚頴 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
林楷博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
楊佑晨 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 |
陳品赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱聖皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯翰強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪瑋澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余時睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
吳宥宏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
陳紹安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳承翰 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
黃品熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奚暉盛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 |
姚奕呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃子誠 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Results
![]() ![]() 48 - 442024-25
苗栗高中 苗栗高中 vs 彰化高中 |
![]() ![]() 50 - 632024-25 高男台中區
2024-25
嶺東高中 嶺東高中 vs 彰化高中 |
![]() ![]() 59 - 462024-25 高男台中區
2024-25
台中馬禮遜 Morrison vs 彰化高中 |
![]() ![]() 49 - 542024-25 高男台中區
2024-25
彰化高中 彰化高中 vs 葳格高中 |
![]() ![]() 72 - 492024-25 高男台中區
2024-25
嶺東高中 苗栗高中 vs 彰化高中 |