- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 金華國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張紘睿 | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
劉崴愷 | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
黃子程 | 得分後衛 SG | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
許祐嘉 | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李宬叡 | 小前鋒 SF | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王靖玄 | 得分後衛 SG | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
陳泫丞 | 大前鋒 PF | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | |
陳彥竹 | 大前鋒 PF | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
江博弘 | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
洪丞禹 | 大前鋒 PF | 15 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
林向澄 | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
李彥叡 | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王弘聖 | 得分後衛 SG | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
顏宇邦 | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辛楷 | 大前鋒 PF | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
呂宇宸 | 控球後衛 PG | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
陳瑞汶 | 控球後衛 PG | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | |
徐安 | 得分後衛 SG | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
陳洺甫 | 大前鋒 PF | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
洪靖博 | 小前鋒 SF | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
陳品綸 | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
陳韋伯 | 控球後衛 PG | 14 | 6 | 2 | 5 | 11 | 0 | 53 | |
官展瑞 | 得分後衛 SG | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
曾憲邦 | 得分後衛 SG | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
馮雋 | 控球後衛 PG | 15 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
蘇允誠 | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
楊晨麒 | 大前鋒 PF | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
林誌文 | 大前鋒 PF | 15 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 26 | |
林亮宇 | 控球後衛 PG | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
游天翔 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金華國中 | 4 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 64 | 38 | 103 |
2 | 錦和高中(國中) | 2 | 0 | 1.000 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 49 | 29 | 41 |
3 | 重慶國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | W2 | 51 | 47 | 16 |
4 | 中和國中 | 1 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | L1 | 46 | 46 | -1 |
5 | 木柵國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W1 | 49 | 50 | -5 |
6 | 龍門國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | L1 | 32 | 44 | -47 |
7 | 羅東國中 | 1 | 2 | 0.333 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 | 52 | 46 | 18 |
8 | 復興實中(國中) | 1 | 2 | 0.333 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | L2 | 36 | 55 | -56 |
9 | 壯圍國中 | 0 | 4 | 0.000 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | 34 | 52 | -69 |