HS Boys
2024-25 Players Ranking (HS Boys)
Player | Team | Position | 3PM | 3PA | FTM | FTA | G | APG | RPG | SPG | PPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭品佑 | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | |
黃世宇 | 得分後衛 SG, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
郭定略 | 中鋒 C, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
高僑宇 | 控球後衛 PG | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 9.0 | 0.0 | |
劉宥征 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
徐梓程 | 得分後衛 SG | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | |
徐梓棋 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
洪士翔 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
張庭睿 | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
戴秉能 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
高鉑淞 | 得分後衛 SG | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | |
吳羿鋐 | 得分後衛 SG | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | |
馬允樂 | 得分後衛 SG | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 12.5 | 0.0 | |
胡棋鈞 | 大前鋒 PF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
劉秉鑫 | 控球後衛 PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | |
陳璽中 | 得分後衛 SG | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | 0.0 | |
陳柏沅 | 中鋒 C | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | |
林豪龍 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
鍾旻諺 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
葉澤倫 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
侯冠群 | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
林以恩 | 大前鋒 PF | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
徐啟恩 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
廖子騫 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
朱浩丞 | 小前鋒 SF | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
蘇禹丞 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
胡睿洺 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
凌宇彬 | 控球後衛 PG, PG | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 7.0 | 0.0 | |
林邑唐 | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | |
谷適轅 | 中鋒 C | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | |
張駿堯 | 控球後衛 PG | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3.5 | 8.5 | 1.0 | 11.5 | 1.0 | |
陳安 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
王智昊 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳翊瑋 | 大前鋒 PF | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | |
詹淙欹 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
宋皓寧 | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
蕭雋宸 | 小前鋒 SF | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
鄭文翔 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
卓冠和 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
亞伯拉罕·韓宜 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
高祖 | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
李侑龍 | 小前鋒 SF | 8 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2.0 | 5.3 | 2.7 | 21.3 | 0.7 | |
陳忠億 | 得分後衛 SG | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 13.0 | 0.7 | |
陳裕濠 | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
簡于傑 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
莊泳人 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李承懋 | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
郭博元 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
高稚鈞 | 中鋒 C | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
李子期 | 控球後衛 PG | 2 | 20 | 15 | 26 | 4 | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 13.3 | 0.0 | |
翁紹安 | 得分後衛 SG | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | |
劉珉碩 | 中鋒 C | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | |
湯珺安 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
劉栢辰 | 控球後衛 PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
黃知雋 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
鍾承憲 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
夏翊瑋 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
蔡任軒 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳罡翼 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | |
謝承祐 | 控球後衛 PG | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 0.0 | |
吳冠磊 | 控球後衛 PG | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | |
楊家承 | 中鋒 C | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 6.7 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | |
陳宥安 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
黃靖桀 | 得分後衛 SG | 1 | 15 | 7 | 11 | 3 | 2.0 | 3.3 | 4.7 | 6.0 | 0.0 | |
洪德安 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
鄭昱廷 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李浚銜 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
明啟澤 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李峻呈 | 控球後衛 PG | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | |
梁永承 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
郭柏言 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
林勝尉 | 控球後衛 PG | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 12.5 | 0.0 | |
林祐丞 | 中鋒 C | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | |
蔡豐吉 | 小前鋒 SF | 7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 6.0 | 0.7 | |
蔡丞翔 | 得分後衛 SG | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | |
陳劭晉 | 中鋒 C | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.7 | 4.0 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | |
王韋翔 | 大前鋒 PF | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1.7 | 7.7 | 1.0 | 10.3 | 1.3 | |
劉宇宸 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
鄞廷芫 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.7 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | |
王順發 | 小前鋒 SF | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 5.3 | 0.0 | |
陳世瑾 | 控球後衛 PG | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | |
曾浩承 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
鄭治家 | 得分後衛 SG | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | |
陳泰宇 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
林彥宇 | 大前鋒 PF, 小前鋒 SF, SF | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
劉翔丞 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
邱裕仁 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
陳宥宇 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
彭秋豪 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
吳祐呈 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李禹澤 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
葉泰昀 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
黃勤翔 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
葉青翰 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
蔡宗佑 | 大前鋒 PF, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
楊子毅 | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
盧羿丞 | 得分後衛 SG | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
張舜智 | 控球後衛 PG, PG | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | |
陳少鐮 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
鄭韋致 | 控球後衛 PG, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
林承楷 | 得分後衛 SG | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | |
邵則元 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳品宏 | 控球後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
梅凱綸 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
劉軒齊 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
鄭詠檍 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | |
張宸瑋 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
沈柏宇 | 小前鋒 SF | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 16.0 | 0.5 | |
蔡岳澤 | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.5 | 0.5 | |
Ty Upchurch | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
吳亞翰 | 控球後衛 PG, PG | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
黃楷鈞 | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
廖韋傑 | 得分後衛, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
劉彥菖 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
吳倢宇 | 中鋒 C | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 10.7 | 0.3 | 8.7 | 2.7 | |
陳均賢 | 大前鋒 PF, C | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
林家葆 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
蕭凱睿 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
黃昱翔 | 中鋒 C, 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
吳浩呈 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
黃宇謙 | 控球後衛 PG, SG | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 | |
王宏禮 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳昱任 | 大前鋒 PF | 6 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 10.5 | 0.0 | |
廖宇程 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ivan Kao | G | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | |
陳柏霖 | 控球後衛 PG, PG | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | |
高宏祈 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
蔡豪謙 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
鄭奕璿 | 小前鋒 SF | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | |
馮顗中 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
余顏碩 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
林宸瑋 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
林陳昱 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
張睿軒 | 大前鋒 PF | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.0 | 5.7 | 0.0 | |
吳彥廷 | 得分後衛 SG | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | |
梁珈閤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
賴正霖 | 得分後衛 SG | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 8.5 | 0.0 | |
賀豊棋 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳凱旭 | 得分後衛 SG, SG | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
林桓宇 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
王丞紹 | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
黃其斌 | 小前鋒 SF, SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
吳正齊 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
許哲瑋 | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | |
陳俊安 | 大前鋒 PF, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
林晨熙 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
何景喆 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
洪莘程 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
陳鼎成 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | ||
陳冠彬 | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
周彥綸 | 小前鋒 SF, SF | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1.3 | 4.8 | 0.8 | 7.3 | 0.5 | |
李冠恒 | 中鋒 C, C | 2 | 3 | 12 | 23 | 4 | 1.8 | 10.0 | 1.0 | 13.5 | 2.0 | |
呂鎧丞 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
廖品鈞 | 大前鋒 PF, PF | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | |
謝宇翔 | 控球後衛 PG, PG | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
黃泳睿 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
許聖沅 | 得分後衛 SG | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | |
江育安 | 控球後衛 PG | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0.7 | 6.0 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | |
張民宗 | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
張宇辰 | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳厤翃 | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
鮑加樂 | 控球後衛 PG | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | |
李汶烜 | 控球後衛 PG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | |
戴紹恩 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
黃竑睿 | 得分後衛 SG, PG | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | |
曾偉宸 | 控球後衛 PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
楊奇諺 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
李若翰 | 大前鋒 PF, PF | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | |
張家綸 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Caleb Sawatzky | G | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | |
鄭亦閎 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李守富 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李國興 | 得分後衛 SG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | |
陳冠宏 | 小前鋒 SF, 得分後衛 SG, C | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 0.0 | |
張緯楷 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
連楷杰 | 得分後衛 SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
李虹寬 | 得分後衛 SG, SG | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
林宇辰 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
洪旻逸 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.3 | 0.0 | |
陳品羲 | 大前鋒 PF, PF | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
林祐謙 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
鄭翔云 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
巫承洋 | 大前鋒 PF, PF | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 3.3 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | |
溫彥荃 | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
黃宥程 | 得分後衛 SG, SG | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0.7 | 5.3 | 3.3 | 10.3 | 0.0 | |
郭睿恩 | 大前鋒 PF, SF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | |
賴昱傑 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
高杰熙 | 大前鋒 PF | 1 | 3 | 9 | 16 | 2 | 0.5 | 11.5 | 0.5 | 18.0 | 1.0 | |
黃昱學 | 得分後衛 SG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
申博鈞 | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
李泓廞 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
陳右疄 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
翁睿鴻 | 控球後衛 PG, SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
張子逸 | 小前鋒 SF | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 16.5 | 1.5 | |
林暐宸 | 得分後衛 SG, SG | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
葉宣佑 | 大前鋒 PF, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
何文瓏 | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | |
夏友杰 | 控球後衛 PG, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
