Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 17, 2021 | 6:00 pm | 2021 高中台北A區 | 2021 |
Court
市立復興 |
---|
112056臺北市北投區復興四路70號 |
竹圍高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 劉秉宥 | SG | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | 劉長恩 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 朱偉豪 | PF | 3 | 9 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
20 | 林大維 | SG | 5 | 21 | 24 | 1 | 8 | 13 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 |
19 | 楊迦樂 | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | 江軒佑(隊長) | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | 艾威朋 | C | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | 許淮森 | PG | 1 | 19 | 5 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
17 | 邱啟睿 | SG | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
7 | 郭俊毅 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 高浚傑 | PF | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Total | 17 | 94 | 18 | 4 | 33 | 12 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 25 | 24 | 0 | 49 |
市立復興
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鑫亮 | C | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
5 | 沈柏樺 | PG | 2 | 11 | 18 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
7 | 王聖隆 | PF | 8 | 14 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 |
16 | 范宸緯 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蔡亞修 | SG | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
15 | 陳宥綸 | PG | 4 | 19 | 21 | 2 | 11 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 |
4 | 陳建安 | SF | 3 | 11 | 27 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Total | 22 | 72 | 31 | 3 | 24 | 13 | 10 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 25 | 16 | 0 | 57 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
17 | 22 |
94 | 72 |
18 | 31 |
4 | 3 |
33 | 24 |
12 | 13 |
11 | 10 |
16 | 32 |
69 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 6 |
12 | 15 |
0 | 0 |
25 | 25 |
24 | 16 |
0 | 0 |
49 | 57 |