Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 13, 2021 | 10:00 am | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
松山工農 |
---|
110070 臺北市信義區忠孝東路5段236巷15號 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 何子宏 | PF | 7 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
21 | 劉瀚毅 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | 張東傑 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | 林致楷 | SF | 3 | 9 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
20 | 王韋博 | PF | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
16 | 謝沅劭 | SF | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
18 | 阮成濬(隊長) | PG | 5 | 15 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 |
2 | 顏晧崴 | SG | 6 | 21 | 29 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Total | 32 | 80 | 40 | 3 | 19 | 16 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 15 | 0 | 76 |
松山工農
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 余瑞恆 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
7 | 呂宗澂 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 孫楷傑 | SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | 張茗畯 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 林暐軒 | PF | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
8 | 林鼎貴 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 蘇駿凱 | SG | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
9 | 鄭仁閔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 陳建睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 陸威銘 | SG | 7 | 18 | 39 | 2 | 7 | 29 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
4 | 高秉毅 | PG | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Total | 20 | 59 | 34 | 2 | 13 | 15 | 11 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 16 | 0 | 53 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
32 | 20 |
80 | 59 |
40 | 34 |
3 | 2 |
19 | 13 |
16 | 15 |
9 | 11 |
15 | 16 |
60 | 69 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
8 | 4 |
2 | 0 |
11 | 23 |
15 | 16 |
0 | 0 |
76 | 53 |