- Leagues
- 2022 高中屏東區, 2023-24 高男高雄區
- Seasons
- 2022, 2023-24
2023-24 屏東高中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鄧燿明 | SF | 1 | 2026 | 178cm | 72kg | 6 | |
1 | 林威廷 | SG | 1 | 2025 | 170cm | 70kg | 4 | |
2 | 黃羿少 | PG | 1 | 2026 | 171cm | 60kg | 0 | |
3 | 何劉修汎 | SG | 1 | 2025 | 175cm | 71kg | 4 | |
4 | 郭育誠 | SG | 1 | 2026 | 169cm | 57kg | 0 | |
5 | 巴晟皓 | PG | 1 | 2025 | 168cm | 80kg | 0 | |
6 | 呂堉憲 | PF | 1 | 2025 | 180cm | 90kg | 6 | |
7 | 鄒祥新 | SG | 1 | 2026 | 166cm | 58kg | 0 | |
8 | 張廖本義 | PG | 1 | 2026 | 171cm | 63kg | 4 | |
9 | 葉秀翔 | SG | 1 | 2026 | 177cm | 68kg | 0 | |
10 | 黃奕輔 | SG | 1 | 2025 | 176cm | 85kg | 6 | |
11 | 吳亦鵬 | SF | 1 | 2026 | 180cm | 60kg | 0 | |
12 | 王以安 | PG | 1 | 2026 | 168cm | 79kg | 0 | |
13 | 高復恩 | SG | 1 | 2026 | 170cm | 74kg | 6 | |
14 | 馬睿澤 | SG | 1 | 2026 | 174cm | 52kg | 0 | |
15 | 張宸嘉 | SG | 1 | 2026 | 173cm | 49kg | 0 | |
16 | 陳啟銘 | SG | 1 | 2025 | 173cm | 73kg | 6 | |
23 | 林淨皓 | SG | 1 | 2025 | 180cm | 80kg | 6 | |
26 | 許政國 | SF | 1 | 2026 | 181cm | 68kg | 5 | |
30 | 宋喆安 | PG | 1 | 2025 | 175cm | 79kg | 6 | |
31 | 羅英佑 | PF | 1 | 2025 | 179cm | 86kg | 6 | |
32 | 賴振富 | PF | 1 | 2026 | 182cm | 78kg | 2 | |
33 | 蕭正羽 | SG | 1 | 2026 | 169cm | 78kg | 0 | |
44 | 陳昱安 | SF | 17 | 2025 | 180cm | 68kg | 0 | |
45 | 王恒瑋 | C | 1 | 2026 | 192cm | 96kg | 5 | |
70 | 曹翔宇 | PG | 1 | 2026 | 173cm | 46kg | 0 | |
72 | 劉宇笙 | SF | 1 | 2026 | 180cm | 58kg | 5 | |
99 | 陳永盛 | C | 1 | 2025 | 187cm | 105kg | 5 |
Results
83 - 622023-24
高雄美國學校 高雄美國學校 vs 屏東高中 |
62 - 892023-24 高男高雄區
2023-24
屏東高中 屏東高中 vs 高苑工商 |
57 - 422023-24 高男高雄區
2023-24
前鎮高中 前鎮高中 vs 屏東高中 |
28 - 552023-24 高男高雄區
2023-24
小港高中 小港高中 vs 屏東高中 |
89 - 572023-24 高男高雄區
2023-24
高雄美國學校 高雄美國學校 vs 屏東高中 |
76 - 882023-24 高男高雄區
2023-24
屏東高中 屏東高中 vs 高雄中學 |
80 - 612023-24 高男高雄區
2023-24
屏東高中 屏東高中 vs 義大高中 |
42 - 61屏東區
2022
潮州高中 4/15/2022 屏東區例行賽 |
59 - 62屏東區
2022
屏東高工 4/13/2022 屏東區例行賽 |
60 - 52屏東區
2022
屏東高中 4/9/2022 屏東區例行賽 |
78 - 43屏東區
2022
屏東高中 4/1/2022 屏東區例行賽 |