Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 11, 2022 | 6:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2022 |
Court
私立復興 |
---|
106台北市大安區敦化南路1段262號 |
復興實中(高中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 劉維韜 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 吳宇桓 (Victor Wu) | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
5 | 戴立言 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 許仁勳 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | 陳彥禎 | SG | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9 | 翁維燁 | SG | 5 | 13 | 38 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 |
11 | 毛康名 | SF | 7 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 15 |
14 | 白詔元 | SG | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 | 陳竑邑 | C | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 | 20 |
19 | 馮意傑 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 許友睿 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 溫仲行(隊長) | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
25 | 黃耀陞 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
93 | 冀陶 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 23 | 64 | 36 | 7 | 17 | 41 | 8 | 12 | 67 | 13 | 35 | 48 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 57 | 61 |
松山工農
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林暐軒 | PF | 6 | 26 | 23 | 3 | 8 | 38 | 5 | 7 | 71 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 |
4 | 黃品綸 | SG | 1 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 2 |
6 | 陳宏宇 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7 | 林鼎貴 | SG | 3 | 13 | 23 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
8 | 呂宗澂 | SG | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 |
11 | 邱余皓 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 陳其均 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
71 | 孫楷傑 | SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 0 |
Total | 13 | 71 | 18 | 6 | 22 | 27 | 7 | 13 | 54 | 14 | 22 | 36 | 6 | 8 | 0 | 12 | 15 | 13 | 39 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
23 | 13 |
64 | 71 |
36 | 18 |
7 | 6 |
17 | 22 |
41 | 27 |
8 | 7 |
12 | 13 |
67 | 54 |
13 | 14 |
35 | 22 |
48 | 36 |
8 | 6 |
6 | 8 |
2 | 0 |
20 | 12 |
11 | 15 |
57 | 13 |
61 | 39 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
張光佑 | 台北裁判 林益連 | 台北裁判 | 史卉君 | 台北記錄台 孫于晴 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |