Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 16, 2022 | 5:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2022 |
Court
永春高中 |
---|
110台北市信義區松山路654號 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張宸翌 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 |
鄭宇碩 | SG | 3 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
謝沅劭 | PF | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
7 | 李柏昱 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | 何子宏 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阮成濬(隊長) | PG | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | 13 |
10 | 艾科名 | SG | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 11 |
11 | 顏晧崴 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
13 | 陳一睿 | PG | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
25 | 李旭明 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
30 | 陳品翔 | PF | 5 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 |
39 | 李孟翰 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 65 | 42 | 1 | 15 | 7 | 12 | 23 | 52 | 15 | 20 | 35 | 8 | 18 | 3 | 17 | 23 | 64 | 67 |
松山工農
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林暐軒 | PF | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | 14 |
4 | 黃品綸 | SG | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
6 | 陳宏宇 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 |
7 | 林鼎貴 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 |
8 | 呂宗澂 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
20 | 張茗畯 | SG | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 |
38 | 陳其均 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
71 | 孫楷傑 | SF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 |
Total | 19 | 38 | 50 | 1 | 4 | 25 | 13 | 25 | 52 | 5 | 24 | 29 | 7 | 12 | 0 | 27 | 20 | 42 | 52 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
27 | 19 |
65 | 38 |
42 | 50 |
1 | 1 |
15 | 4 |
7 | 25 |
12 | 13 |
23 | 25 |
52 | 52 |
15 | 5 |
20 | 24 |
35 | 29 |
8 | 7 |
18 | 12 |
3 | 0 |
17 | 27 |
23 | 20 |
64 | 42 |
67 | 52 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
吳冠辰 | 台北裁判 楊睿杰 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |