
- Leagues
- 2021 高中高雄區, 2022 高中高雄區, 2022-23 高中高雄區, 2023-24 高男高雄區
- Seasons
- 2021, 2022, 2022-23, 2023-24
- Home
- 高雄中學
2023-24 高雄中學
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2025 | 180cm | 69kg | 6 |
23 | ![]() | ![]() | C | 18 | 2025 | 183cm | 77kg | 5 |
2 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2025 | 172cm | 62cm | 5 |
8 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2026 | 176cm | 66kg | 0 |
1 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2026 | 173cm | 70kg | 0 |
18 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2026 | 176cm | 62kg | 0 |
5 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 186cm | 70kg | 4 |
0 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2025 | 176cm | 62kg | 2 |
3 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2026 | 185cm | 65kg | 5 |
7 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 168cm | 70kg | 6 |
9 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2026 | 172cm | 62kg | 1 |
10 | ![]() | ![]() | SG | 19 | 2024 | 180cm | 75kg | 4 |
11 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2025 | 180cm | 61kg | 2 |
12 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2026 | 175cm | 55kg | 1 |
13 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2026 | 170cm | 60kg | 0 |
14 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 177cm | 82kg | 5 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2025 | 179cm | 74kg | 4 |
21 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 168cm | 59kg | 5 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2025 | 179cm | 65kg | 6 |
26 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2026 | 180cm | 80kg | 0 |
27 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2026 | 176cm | 70kg | 3 |
28 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2026 | 179cm | 75kg | 4 |
31 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2026 | 180cm | 68kg | 6 |
33 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2024 | - | - | 0 |
Results
高雄中學
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
莊福泰 | 校長 | 07-2862550 #1000 | — |
姬榮軍 | 領隊 | 07-2862550 #1241 | — |
蕭緯綸 | 總教練 | — | — |
邱禎祺 | 助理教練 | — | — |
顏銘賢 | 學務主任 | 072862550 1200 | — |
許重光 | 體育組長 | 07-2862550 #1241 | — |