
- Leagues
- 2022-23 國中桃園B區, 2023-24 國男桃園1區, 2024-25 國男桃園區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
2024-25 青埔國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱繼偉 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 |
楊健安 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 13 | 23 | 9 | 32 | 0 | 89 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 |
許捷恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 43 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 21 |
趙亞力 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
鄭丞均 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡槐廷 | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李昌彥 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱述德 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊皓喆 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邵廷燁 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳奕霆 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林楷淯 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
邱奕睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳楚威 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王璽淯 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 青埔國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 15 | 2025 | 175cm | 70kg | 5 |
78 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 16 | 2024 | 177cm | 66kg | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 15 | 2025 | 172cm | 57kg | 5 |
13 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 159cm | 47kg | 5 |
16 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 165cm | 60kg | 5 |
18 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2024 | 178cm | 92kg | 5 |
24 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2024 | 170cm | 50kg | 5 |
30 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2024 | 169cm | 70kg | 5 |
0 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2024 | 164cm | 55kg | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 13 | 2026 | 165cm | 66kg | 1 |
8 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 2026 | 150cm | 50kg | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 2026 | 153cm | 37kg | 0 |
74 | ![]() | ![]() | C | 13 | 2026 | 171cm | 69kg | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 2026 | 151cm | 55kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 14 | 2026 | 150cm | 36kg | 1 |
6 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 1 | 2026 | 169cm | 49kg | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 1 | 2026 | 161cm | 50kg | 0 |
79 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2026 | 152cm | 44kg | 0 |
80 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2026 | 153cm | 45kg | 0 |
81 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2026 | 154cm | 46kg | 0 |
87 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, C | 16 | 2024 | 168cm | 80kg | 5 |
青埔國中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
鍾雯豐 | 校長 & 領隊 | — | wenfung1971@gmail.com |
卓浩揚 | 總教練 | — | saubj064@hotmail.com |
王張詩淵 | 助理教練 & 體育組長 | — | suprs20212005@hotmail.com |
劉世華 | 學務主任 | — | f399608421@hotmail.com |