Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 16, 2023 | 2:00 pm | 2023-24 國男台北3區 | 2023-24 |
Court
明湖國中 |
---|
明湖國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 施念 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
34 | 黃靖崴 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | 陳澤旭 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
15 | 蔡惟年 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
楊程鈞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
9 | 沈奕甫 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 何宥霆 | PG | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 |
12 | 王冠昀 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
14 | 陳又恩 | PG | 2 | 11 | 18 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
13 | 黃琝勛 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 |
22 | 蔣宗諺 | PF | 5 | 13 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 13 |
21 | 花得銓 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
2 | 黃耀霆 | SF | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
Total | 10 | 46 | 22 | 5 | 19 | 26 | 2 | 8 | 25 | 11 | 11 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0 | 27 |
懷生國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呂鎧丞 | SG | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 8 |
7 | 王博晟 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 陳鴻源 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 |
9 | 詹智安 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
10 | 許德樂 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 謝元皓 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | 余諺哲 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 |
14 | 黃閔駿 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | 王柏盛 | C | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
5 | 陳冠綸 | SF | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 11 |
Total | 16 | 35 | 46 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 43 | 7 | 26 | 33 | 10 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 37 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
10 | 16 |
46 | 35 |
22 | 46 |
5 | 2 |
19 | 5 |
26 | 40 |
2 | 3 |
8 | 7 |
25 | 43 |
11 | 7 |
11 | 26 |
22 | 33 |
5 | 10 |
7 | 2 |
1 | 1 |
3 | 12 |
10 | 7 |
0 | 0 |
27 | 37 |