Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 27, 2023 | 5:30 pm | 2023-24 高男高雄區 | 2023-24 |
Court
前鎮高中 |
---|
806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 黃謙 | PG | 13 | 34 | 38 | 4 | 15 | 27 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 32 |
99 | 劉鎧謙 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 4 |
15 | 蔡承宏 | SG | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
27 | 黃威喆 | SG | 9 | 18 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 20 |
36 | 洪崑証 | C | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 6 |
0 | 鄭詠檍 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 4 |
17 | 鍾承祐 | PF | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 10 |
8 | 潘昱睿 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
34 | 吳懿修 | PF | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 16 |
Total | 47 | 103 | 46 | 6 | 21 | 29 | 5 | 11 | 45 | 24 | 25 | 49 | 24 | 30 | 6 | 7 | 14 | 0 | 105 |
義大高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳李安 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 0 |
1 | 邱冠緯 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
6 | 李柏宥 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
7 | 劉奕廷 | PG | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 |
8 | 伍品睿 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
9 | 林昱齊 | SF | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 5 |
11 | 王以昕 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | 蔣晨安 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
21 | 梁哲愷 | SF | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | 9 |
24 | 賴昶廷 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
27 | 魏廷宇 | SG | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
30 | 林宇哲 | SG | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | 8 |
47 | 王君澔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 11 | 45 | 24 | 4 | 12 | 33 | 5 | 12 | 42 | 7 | 23 | 30 | 7 | 5 | 1 | 38 | 8 | 0 | 31 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
47 | 11 |
103 | 45 |
46 | 24 |
6 | 4 |
21 | 12 |
29 | 33 |
5 | 5 |
11 | 12 |
45 | 42 |
24 | 7 |
25 | 23 |
49 | 30 |
24 | 7 |
30 | 5 |
6 | 1 |
7 | 38 |
14 | 8 |
0 | 0 |
105 | 31 |