Details
Date | Time | Season |
---|---|---|
March 18, 2024 | 5:30 pm | 2023-24 |
Court
台中一中 |
---|
404台中市北區育才街2號 |
台中一中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬宥騰 | PG | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 呂峻廷 | PG | 3 | 15 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
9 | 林學承 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | 石昀翰 | SF | 8 | 14 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
16 | 夏仁光 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 林永家 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | 謝志偉 | PG | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
34 | 李宜錚 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 16 | 55 | 29 | 2 | 20 | 10 | 5 | 12 | 42 | 9 | 27 | 36 | 5 | 6 | 0 | 14 | 10 | 0 | 39 |
東勢高工
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 呂祁勳 | SG | 3 | 14 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
6 | 喬羿樺 | SG | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 周展佑 | PF | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
8 | 王琦閎 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 賴政豪 | PG | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | 李曜廷 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | 汪廷恩 | SG | 3 | 17 | 18 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
30 | 徐嘉呈 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 李首醇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | 詹陳宏威 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
23 | 黃晨希 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陸琦閎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 劉廷恭 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 張淂鉫 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 邱士揚 | SF | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Total | 12 | 66 | 18 | 5 | 36 | 14 | 2 | 13 | 15 | 15 | 25 | 40 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | 31 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 12 |
55 | 66 |
29 | 18 |
2 | 5 |
20 | 36 |
10 | 14 |
5 | 2 |
12 | 13 |
42 | 15 |
9 | 15 |
27 | 25 |
36 | 40 |
5 | 1 |
6 | 6 |
0 | 3 |
14 | 9 |
10 | 14 |
0 | 0 |
39 | 31 |