Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 7, 2021 | 6:00 pm | 2021 高中台北A區 | 2021 |
Court
市立復興 |
---|
112056臺北市北投區復興四路70號 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 包峻亦 | SG | 2 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
17 | 吳俊熯 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 周高遠 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 張簡楷恩 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 施鈞瀚 | PG | 4 | 13 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
3 | 李哲逸 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 楊承憲 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 羅子翔 | C | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
1 | 連政銓 | PG | 2 | 11 | 18 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
10 | 邵群倫 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陳序東 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 陳璽恩 | SF | 3 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Total | 16 | 73 | 22 | 3 | 21 | 14 | 12 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 9 | 19 | 0 | 47 |
市立復興
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 張宸瑜 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 朱鑫亮 | C | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
5 | 沈柏樺 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | 王聖隆 | PF | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
16 | 范宸緯 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 蔡亞修 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 陳宥綸 | PG | 9 | 18 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 23 |
4 | 陳建安 | SF | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Total | 20 | 47 | 43 | 2 | 8 | 25 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 50 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 20 |
73 | 47 |
22 | 43 |
3 | 2 |
21 | 8 |
14 | 25 |
12 | 8 |
26 | 18 |
46 | 44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 4 |
14 | 5 |
1 | 0 |
9 | 19 |
19 | 19 |
0 | 0 |
47 | 50 |