Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 10, 2021 | 6:00 pm | 2021 高中台北A區 | 2021 |
Court
中正高中 |
---|
臺北市北投區文林北路 77 號 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 包峻亦 | SG | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
17 | 吳俊熯 | PF | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 周高遠 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 施鈞瀚 | PG | 4 | 21 | 19 | 2 | 11 | 18 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
9 | 朱浚豪 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 羅子翔 | C | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
1 | 連政銓 | PG | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
10 | 邵群倫 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | 陳子曨 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 陳序東 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 陳璽恩 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 59 | 19 | 2 | 21 | 10 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | 0 | 30 |
中正高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 呂宗達 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 周秉成 | SG | 1 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
13 | 林楷恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 林益陞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 楊祐丞 | C | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
7 | 毛輔鈺 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
24 | 洪振銘 | PF | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
2 | 燕震東 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 王冠霖 | C | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | 萬仲軒 | SF | 3 | 11 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
12 | 葉冠宏 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total | 22 | 64 | 34 | 1 | 12 | 8 | 8 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 20 | 14 | 0 | 53 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
11 | 22 |
59 | 64 |
19 | 34 |
2 | 1 |
21 | 12 |
10 | 8 |
6 | 8 |
10 | 18 |
60 | 44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 8 |
5 | 11 |
2 | 6 |
12 | 20 |
19 | 14 |
0 | 0 |
30 | 53 |