Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 8, 2021 | 5:30 pm | 台中區 | 2021 |
Court
明道中學 |
---|
41401台中市烏日區中山路一段497號 |
台中一中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 余璽恩 | PF | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
14 | 吳元展 | PF | 4 | 9 | 44 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
3 | 巫岳謙 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 張宇翔 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | 撒洛慕洛金 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 曾凱柏 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 林子弘 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 王凱鴻 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 范允然 | C | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
1 | 賈群立 | SF | 15 | 30 | 50 | 3 | 8 | 38 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 38 |
19 | 邱祈恩 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 陳健祖 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 魏慈 | C | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
4 | 黃建凱 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Total | 28 | 78 | 36 | 5 | 18 | 28 | 10 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 17 | 20 | 0 | 71 |
明道中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 吳萇堃 | SG | 5 | 13 | 38 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 |
9 | 孫幀緯 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | 廖于強 | PG | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
12 | 廖浩帆 | SF | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | 施呈翰 | SF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 林千碩 | PF | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
13 | 蔡宇恩 | SG | 6 | 11 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 蘇翊瑋 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | 謝献騏 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 賴正藍 | C | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Total | 22 | 58 | 38 | 5 | 24 | 21 | 9 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 24 | 12 | 0 | 58 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
28 | 22 |
78 | 58 |
36 | 38 |
5 | 5 |
18 | 24 |
28 | 21 |
10 | 9 |
14 | 23 |
71 | 39 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
13 | 11 |
2 | 5 |
17 | 24 |
20 | 12 |
0 | 0 |
71 | 58 |
Officials
記錄台 |
---|
李柔妤 | 台中記錄台 林佳儀 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |