Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 6, 2021 | 5:00 pm | 台中區 | 2021 |
Court
台中一中 |
---|
404台中市北區育才街2號 |
明道中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 吳萇堃 | SG | 3 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 |
9 | 孫幀緯 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 廖于強 | PG | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | 廖浩帆 | SF | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
4 | 施呈翰 | SF | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
7 | 林千碩 | PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 蔡宇恩 | SG | 3 | 9 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
10 | 蘇翊瑋 | SF | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | 謝献騏 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
1 | 賴正藍 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Total | 19 | 62 | 31 | 2 | 18 | 11 | 12 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 35 | 18 | 0 | 52 |
台中一中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 余璽恩 | PF | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
14 | 吳元展 | PF | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | 巫岳謙 | SF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
10 | 張宇翔 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 撒洛慕洛金 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | 曾凱柏 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | 李宜倫 | C | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
7 | 林子弘 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8 | 王凱鴻 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 王敦立 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 范允然 | C | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
1 | 賈群立 | SF | 9 | 19 | 47 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 |
2 | 魏慈 | C | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
4 | 黃建凱 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
5 | 黃立德 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 71 | 48 | 2 | 7 | 29 | 13 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 35 | 21 | 0 | 83 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
19 | 34 |
62 | 71 |
31 | 48 |
2 | 2 |
18 | 7 |
11 | 29 |
12 | 13 |
22 | 25 |
55 | 52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
21 | 24 |
1 | 1 |
35 | 35 |
18 | 21 |
0 | 0 |
52 | 83 |
Officials
記錄台 |
---|
李柔妤 | 台中記錄台 林佳儀 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |