Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 18, 2021 | 5:30 pm | 台中區 | 2021 |
Court
明道中學 |
---|
41401台中市烏日區中山路一段497號 |
嶺東高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 何彥昕 | PG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | 張意念 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | 張聖樺 | PF | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | 張賀翔 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 李家睿 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 李穎翔 | PG | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | 李駢成 | SG | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
17 | 林佑瑋 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | 林祐慶 | SG | 9 | 17 | 53 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2 | 鍾允廷 | PF | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
11 | 陳嘉榮 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 陳昱翰 | SG | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | 高鉑勛 | SF | 7 | 13 | 54 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Total | 38 | 77 | 49 | 6 | 17 | 35 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 16 | 11 | 0 | 83 |
明道中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 劉恩 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 吳萇堃 | SG | 4 | 22 | 18 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 |
9 | 孫幀緯 | SF | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | 廖于強 | PG | 4 | 12 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
12 | 廖浩帆 | SF | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
4 | 施呈翰 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 林千碩 | PF | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | 蔡宇恩 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
10 | 蘇翊瑋 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 謝献騏 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 賴正藍 | C | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Total | 18 | 69 | 26 | 6 | 27 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 32 | 6 | 0 | 44 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
38 | 18 |
77 | 69 |
49 | 26 |
6 | 6 |
17 | 27 |
35 | 22 |
1 | 2 |
3 | 8 |
33 | 25 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 4 |
23 | 10 |
2 | 0 |
16 | 32 |
11 | 6 |
0 | 0 |
83 | 44 |
Officials
記錄台 |
---|
李柔妤 | 台中記錄台 林佳儀 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |