Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 7, 2021 | 5:00 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
永春高中 |
---|
110台北市信義區松山路654號 |
康橋國際學校
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 何易儒(隊長) | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 呂享豫 | SG | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | 戴暐宸 | PG | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2 | 易從庸 | SF | 5 | 15 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
9 | 曲顥昀 | C | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 李若平 | PG | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
1 | 洪嘉駿 | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
6 | 葉奕彤 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | 陳奕崴 | SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | 陳昱至 | C | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 |
14 | 陳楷惟 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 55 | 40 | 9 | 23 | 39 | 5 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 19 | 12 | 0 | 58 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 何子宏 | PF | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
21 | 劉瀚毅 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 姚本信 | SF | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | 張東傑 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 林致楷 | SF | 7 | 15 | 47 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
20 | 王韋博 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16 | 謝沅劭 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 謝秉佑 | PF | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 |
18 | 阮成濬(隊長) | PG | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2 | 顏晧崴 | SG | 6 | 16 | 38 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
Total | 27 | 65 | 42 | 5 | 26 | 19 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 18 | 16 | 0 | 66 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
22 | 27 |
55 | 65 |
40 | 42 |
9 | 5 |
23 | 26 |
39 | 19 |
5 | 7 |
16 | 12 |
31 | 58 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
12 | 9 |
2 | 2 |
19 | 18 |
12 | 16 |
0 | 0 |
58 | 66 |