Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 1, 2021 | 5:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
康橋高中 |
---|
23153 新北市新店區華城路 800 號 |
松山工農
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 余瑞恆 | SF | 5 | 17 | 29 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 |
7 | 呂宗澂 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
10 | 孫楷傑 | SF | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
15 | 張茗畯 | PG | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
2 | 林暐軒 | PF | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
8 | 林鼎貴 | PG | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
12 | 陳建睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陳曦 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 陸威銘 | SG | 5 | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
11 | 黃品綸 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 61 | 34 | 4 | 21 | 19 | 14 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 20 | 0 | 60 |
康橋國際學校
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 吳軒讓 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 呂享豫 | SG | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
7 | 戴暐宸 | PG | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
2 | 易從庸 | SF | 5 | 20 | 25 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
9 | 曲顥昀 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 李若平 | PG | 5 | 14 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 林瀚瑀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 洪嘉駿 | PF | 7 | 16 | 44 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
15 | 田宇唐 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 葉奕彤 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 蕭邦 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 陳奕崴 | SG | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | 陳昱至 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
14 | 陳楷惟 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 黃韞齊 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 30 | 81 | 37 | 7 | 30 | 23 | 7 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 14 | 20 | 0 | 74 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
21 | 30 |
61 | 81 |
34 | 37 |
4 | 7 |
21 | 30 |
19 | 23 |
14 | 7 |
21 | 17 |
67 | 41 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 20 |
8 | 10 |
0 | 1 |
19 | 14 |
20 | 20 |
0 | 0 |
60 | 74 |