Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 22, 2021 | 5:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
永春高中 |
---|
110台北市信義區松山路654號 |
復興實中(高中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 任明威 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 戴立言 | SG | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
6 | 湯弼丞 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 溫仲行(隊長) | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 祈傳捷 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 翁維燁 | SG | 8 | 21 | 38 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
11 | 許友睿 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 謝承叡 | PF | 7 | 16 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
4 | 陳彥禎 | SG | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
5 | 陳竑邑 | PF | 7 | 12 | 58 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
9 | 馮意傑 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黃耀陞 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 69 | 41 | 6 | 20 | 30 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 26 | 7 | 0 | 67 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 何子宏 | PF | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
21 | 劉瀚毅 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 姚本信 | SF | 6 | 13 | 46 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
24 | 張東傑 | SF | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
14 | 林致楷 | SF | 3 | 10 | 30 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | 王韋博 | PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 謝沅劭 | SF | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 謝秉佑 | PF | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 |
18 | 阮成濬(隊長) | PG | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2 | 顏晧崴 | SG | 10 | 20 | 50 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Total | 37 | 86 | 43 | 9 | 35 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5 | 16 | 12 | 0 | 85 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
28 | 37 |
69 | 86 |
41 | 43 |
6 | 9 |
20 | 35 |
30 | 26 |
5 | 2 |
7 | 4 |
71 | 50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 17 |
7 | 18 |
3 | 5 |
26 | 16 |
7 | 12 |
0 | 0 |
67 | 85 |