Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 11, 2021 | 6:00 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
私立復興 |
---|
106台北市大安區敦化南路1段262號 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 何子宏 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
21 | 劉瀚毅 | SF | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 張東傑 | SF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 林致楷 | SF | 5 | 7 | 71 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
20 | 王韋博 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
16 | 謝沅劭 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | 阮成濬(隊長) | PG | 7 | 7 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 |
2 | 顏晧崴 | SG | 9 | 14 | 64 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Total | 30 | 43 | 70 | 12 | 19 | 63 | 8 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 80 |
復興實中(高中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 任明威 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | 戴立言 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 湯弼丞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 溫仲行(隊長) | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 王彥詠 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10 | 祈傳捷 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 翁維燁 | SG | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
12 | 謝承叡 | PF | 6 | 13 | 46 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
4 | 陳彥禎 | SG | 5 | 12 | 42 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
5 | 陳竑邑 | PF | 11 | 18 | 61 | 4 | 5 | 80 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
13 | 黃耀陞 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 27 | 58 | 47 | 8 | 19 | 42 | 11 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 16 | 0 | 73 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
30 | 27 |
43 | 58 |
70 | 47 |
12 | 8 |
19 | 19 |
63 | 42 |
8 | 11 |
17 | 17 |
47 | 65 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 13 |
0 | 1 |
7 | 9 |
14 | 16 |
0 | 0 |
80 | 73 |