Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 28, 2021 | 4:30 pm | 高雄區 | 2021 |
Court
高雄中學 |
---|
807高雄市三民區建國三路50號 |
高雄中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 唐寶翊 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 嚴柏麟 | PF | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
23 | 曾翊庭 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 林易寬 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 焦俊翔 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | 羅振瑋 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 范鈞皓 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 謝廷威 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 郭育愷 | C | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 陳品程 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 陳柏翰 | SF | 5 | 15 | 33 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
1 | 陳顥之 | SG | 9 | 19 | 47 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
16 | 黃世宇 | SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 黃聖恩 | PG | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Total | 29 | 73 | 40 | 10 | 27 | 37 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 69 |
鳳新高中
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
29 | 17 |
73 | 48 |
40 | 35 |
10 | 3 |
27 | 9 |
37 | 33 |
1 | 3 |
7 | 9 |
14 | 33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 4 |
9 | 5 |
0 | 5 |
9 | 16 |
16 | 10 |
0 | 0 |
69 | 40 |
Officials
裁判 |
---|
范瓚予 | 高雄裁判 許志鴻 | 高雄裁判 陳膺成 | 高雄裁判 |