Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 15, 2022 | 6:00 pm | 2021 高中台北A區 | 2022 |
Court
竹圍高中 |
---|
25159 新北市淡水區竹林路35號( |
竹圍高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳星佑 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | 郭俊毅 | SF | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 |
5 | 張哲也 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 高浚傑 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 許淮森 | PG | 6 | 17 | 35 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 13 |
30 | 楊迦樂 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 曾勤理 | C | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
35 | 林大維 | SG | 5 | 20 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
42 | 艾威朋 | C | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 |
88 | 邱啟睿 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
Total | 20 | 70 | 29 | 4 | 20 | 20 | 5 | 11 | 45 | 21 | 29 | 50 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 49 | 49 |
中正高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林子洎 | SG | 3 | 9 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
2 | 萬仲軒 | SF | 3 | 21 | 14 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
3 | 呂宗達 | PF | 4 | 16 | 25 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 |
9 | 毛輔鈺 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |
21 | 陳威廷 | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
31 | 蔣承翰 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 楊子恩 | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
Total | 13 | 62 | 21 | 2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 60 | 11 | 28 | 39 | 8 | 3 | 3 | 13 | 8 | 21 | 34 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
20 | 13 |
70 | 62 |
29 | 21 |
4 | 2 |
20 | 24 |
20 | 8 |
5 | 6 |
11 | 10 |
45 | 60 |
21 | 11 |
29 | 28 |
50 | 39 |
9 | 8 |
9 | 3 |
0 | 3 |
10 | 13 |
10 | 8 |
49 | 21 |
49 | 34 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
施凱 | 台北裁判 邱昱維 | 台北裁判 | 史卉君 | 台北記錄台 洪珮慈 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |