Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 9, 2022 | 5:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2022 |
Court
永春高中 |
---|
110台北市信義區松山路654號 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林雋翰 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
鄭宇碩 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | |
1 | 張宸翌 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
謝沅劭 | PF | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | |
8 | 阮成濬(隊長) | PG | 4 | 11 | 36 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
10 | 艾科名 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姜岳 | C | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
12 | 林致楷 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
13 | 陳一睿 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李旭明 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
30 | 陳品翔 | PF | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
39 | 李孟翰 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 16 | 50 | 32 | 3 | 28 | 11 | 6 | 11 | 55 | 2 | 17 | 19 | 5 | 9 | 3 | 12 | 13 | 25 | 41 |
復興實中(高中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 吳宇桓 (Victor Wu) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 戴立言 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
7 | 許仁勳 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 陳彥禎 | SG | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | 翁維燁 | SG | 3 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 |
11 | 毛康名 | SF | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
15 | 陳竑邑 | C | 10 | 18 | 56 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 27 | 22 |
25 | 黃耀陞 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 冀陶 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total | 20 | 50 | 40 | 3 | 10 | 30 | 4 | 8 | 50 | 9 | 30 | 39 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 43 | 47 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 20 |
50 | 50 |
32 | 40 |
3 | 3 |
28 | 10 |
11 | 30 |
6 | 4 |
11 | 8 |
55 | 50 |
2 | 9 |
17 | 30 |
19 | 39 |
5 | 3 |
9 | 3 |
3 | 1 |
12 | 16 |
13 | 13 |
25 | 43 |
41 | 47 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
吳冠辰 | 台北裁判 林益連 | 台北裁判 | 何采霓 | 台北記錄台 張芸慈 | 台北記錄台 高主兒 | 台北記錄台 |