Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 2, 2022 | 5:30 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
錦和高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃嘉豪 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 楊鎮宇 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
9 | 柯承祐 | SG | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
10 | 游智傑 | SF | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
15 | 李揚 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 莊秉翰 | PF | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
20 | 林逸強 | SF | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 |
21 | 李應宏 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
26 | 賴宥誠 | PF | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
27 | 李柏恩 | SF | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
30 | 邵柏翰 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
25 | 吳詠倫 | PG | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
Total | 26 | 57 | 46 | 6 | 16 | 38 | 9 | 14 | 64 | 13 | 18 | 31 | 4 | 14 | 2 | 11 | 23 | 71 | 67 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 楊承憲 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
5 | 姚炘佑 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 施鈞翰 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 賴君彥 | PG | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
11 | 連政銓 | PG | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 7 |
14 | 高誌遠 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 周高遠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳序東 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
26 | 蔡堯丞 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
33 | 林詠傑 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
34 | 陳璽恩 | SF | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 |
41 | 邵群倫 | PF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
30 | 許建凱 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 15 | 35 | 43 | 1 | 5 | 20 | 7 | 21 | 33 | 10 | 16 | 26 | 1 | 5 | 2 | 20 | 18 | 17 | 38 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
26 | 15 |
57 | 35 |
46 | 43 |
6 | 1 |
16 | 5 |
38 | 20 |
9 | 7 |
14 | 21 |
64 | 33 |
13 | 10 |
18 | 16 |
31 | 26 |
4 | 1 |
14 | 5 |
2 | 2 |
11 | 20 |
23 | 18 |
71 | 17 |
67 | 38 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
楊以安 | 台北裁判 莊堯光 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |