Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 14, 2022 | 5:45 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
Court
康橋高中 |
---|
23153 新北市新店區華城路 800 號 |
康橋國際學校
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳昱至 | C | 5 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 |
2 | 吳軒讓 | C | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 12 |
5 | 薛丞佑 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
9 | 戴暐宸 | F | 12 | 15 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 25 |
13 | 張寓凱 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
28 | 蔣緒仲 | G | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 |
30 | 陳彥碩 | - | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 |
32 | 呂佳騰 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
37 | 何易儒(隊長) | F | 10 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 |
38 | 蕭邦 | F | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
39 | 陳楷惟 | G | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
41 | 黃立凱 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 朱元旭 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
55 | 邱奕淇 | G | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
56 | 龔侑宏 | G | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Total | 44 | 78 | 56 | 2 | 11 | 18 | 6 | 12 | 50 | 19 | 30 | 49 | 10 | 20 | 7 | 19 | 27 | 123 | 96 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 楊承憲 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 姚炘佑 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 施鈞翰 | PG | 5 | 12 | 42 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | 43 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 16 |
9 | 賴君彥 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
11 | 連政銓 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 3 |
13 | 蔡大同 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 高誌遠 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | 周高遠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | 陳子瓏 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | 蔡宗佑 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳序東 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
26 | 蔡堯丞 | SG | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
33 | 林詠傑 | PG | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
34 | 陳璽恩 | SF | 3 | 12 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
41 | 邵群倫 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
20 | 朱浚豪 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Total | 14 | 58 | 24 | 2 | 19 | 11 | 12 | 31 | 39 | 15 | 14 | 29 | 5 | 9 | 1 | 27 | 17 | -4 | 42 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
44 | 14 |
78 | 58 |
56 | 24 |
2 | 2 |
11 | 19 |
18 | 11 |
6 | 12 |
12 | 31 |
50 | 39 |
19 | 15 |
30 | 14 |
49 | 29 |
10 | 5 |
20 | 9 |
7 | 1 |
19 | 27 |
27 | 17 |
123 | -4 |
96 | 42 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
張士豪 | 台北裁判 李昶毅 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |