Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 18, 2022 | 6:00 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
Court
丹鳳高中 |
---|
242新北市新莊區龍安路72號 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 楊承憲 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 賴君彥 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
11 | 連政銓 | PG | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 16 | 11 |
18 | 陳子瓏 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
35 | 羅子翔 | C | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
25 | 陳序東 | C | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
26 | 蔡堯丞 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
33 | 林詠傑 | PG | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
34 | 陳璽恩 | SF | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 |
41 | 邵群倫 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
20 | 朱浚豪 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 16 | 56 | 29 | 4 | 15 | 27 | 11 | 25 | 44 | 13 | 20 | 33 | 8 | 12 | 0 | 12 | 14 | 34 | 47 |
滬江高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 王振廷 | SF | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 17 |
5 | 林駿諺 | SG | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
6 | 張楚濬 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10 | 吳佑霖 | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 |
11 | 劉羽恆 | PF | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 |
16 | 蔡明誠 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | 高緯丞 | SG | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
29 | 劉浩翔 | SG | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
30 | 廖博鈞 | PF | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
39 | 林睿軒 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Total | 26 | 51 | 51 | 7 | 18 | 39 | 8 | 13 | 62 | 5 | 25 | 30 | 9 | 7 | 2 | 12 | 19 | 72 | 67 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 26 |
56 | 51 |
29 | 51 |
4 | 7 |
15 | 18 |
27 | 39 |
11 | 8 |
25 | 13 |
44 | 62 |
13 | 5 |
20 | 25 |
33 | 30 |
8 | 9 |
12 | 7 |
0 | 2 |
12 | 12 |
14 | 19 |
34 | 72 |
47 | 67 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
張士豪 | 台北裁判 詹淯淩 | 台北區裁判 | 史卉君 | 台北記錄台 孫于晴 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |