Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 21, 2022 | 3:30 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
Court
滬江高中 |
---|
滬江高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 王振廷 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
5 | 林駿諺 | SG | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6 | 張楚濬 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 |
7 | 王宇宸 | PG | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
8 | 夏安保 | C | 6 | 14 | 43 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14 |
11 | 劉羽恆 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20 | 朱裕熙 | C | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
25 | 高緯丞 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 劉浩翔 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
30 | 廖博鈞 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 50 | 32 | 3 | 15 | 20 | 11 | 20 | 55 | 9 | 25 | 34 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 39 | 46 |
錦和高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃嘉豪 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 4 |
2 | 楊鎮宇 | C | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 8 |
9 | 柯承祐 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 游智傑 | SF | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
15 | 李揚 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 林家楷 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | 莊秉翰 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 林逸強 | SF | 4 | 16 | 25 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 10 |
21 | 李應宏 | SG | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
26 | 賴宥誠 | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
27 | 李柏恩 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | 吳詠倫 | PG | 5 | 15 | 33 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Total | 22 | 64 | 34 | 3 | 28 | 11 | 3 | 8 | 38 | 19 | 26 | 45 | 9 | 9 | 0 | 21 | 14 | 46 | 50 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 22 |
50 | 64 |
32 | 34 |
3 | 3 |
15 | 28 |
20 | 11 |
11 | 3 |
20 | 8 |
55 | 38 |
9 | 19 |
25 | 26 |
34 | 45 |
7 | 9 |
6 | 9 |
1 | 0 |
12 | 21 |
8 | 14 |
39 | 46 |
46 | 50 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
張光佑 | 台北裁判 楊睿杰 | 台北裁判 | 史卉君 | 台北記錄台 洪珮慈 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |