Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 25, 2022 | 5:45 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
Court
康橋高中 |
---|
23153 新北市新店區華城路 800 號 |
康橋國際學校
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳昱至 | C | 7 | 11 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 19 |
2 | 吳軒讓 | C | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 |
9 | 戴暐宸 | F | 9 | 19 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 21 |
30 | 陳彥碩 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 呂佳騰 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 陳奕崴 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 何易儒(隊長) | F | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |
38 | 蕭邦 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39 | 陳楷惟 | G | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
55 | 邱奕淇 | G | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
56 | 龔侑宏 | G | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Total | 27 | 60 | 45 | 2 | 15 | 13 | 10 | 19 | 53 | 13 | 29 | 42 | 12 | 10 | 1 | 18 | 13 | 68 | 66 |
滬江高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝官諺 | SF | 6 | 19 | 32 | 6 | 12 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 19 |
5 | 林駿諺 | SG | 3 | 14 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
6 | 張楚濬 | PF | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 |
7 | 王宇宸 | PG | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
8 | 夏安保 | C | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
10 | 吳佑霖 | PG | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | 劉羽恆 | PF | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
29 | 劉浩翔 | SG | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
30 | 廖博鈞 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 林睿軒 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 70 | 30 | 12 | 34 | 35 | 2 | 8 | 25 | 16 | 22 | 38 | 17 | 13 | 1 | 18 | 16 | 52 | 56 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
27 | 21 |
60 | 70 |
45 | 30 |
2 | 12 |
15 | 34 |
13 | 35 |
10 | 2 |
19 | 8 |
53 | 25 |
13 | 16 |
29 | 22 |
42 | 38 |
12 | 17 |
10 | 13 |
1 | 1 |
18 | 18 |
13 | 16 |
68 | 52 |
66 | 56 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
劉又名 | 台北記錄台 吳冠辰 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |