Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 1, 2022 | 6:00 pm | 2022 高中台北C區 | 2022 |
Court
丹鳳高中 |
---|
242新北市新莊區龍安路72號 |
丹鳳高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 賴君彥 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
10 | 李承恩 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 連政銓 | PG | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 |
20 | 朱浚豪 | PF | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 |
13 | 蔡大同 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | 高誌遠 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
16 | 周高遠 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
18 | 陳子瓏 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
35 | 羅子翔 | C | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
24 | 蔡宗佑 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 陳序東 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 |
26 | 蔡堯丞 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 |
34 | 陳璽恩 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 |
41 | 邵群倫 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 楊承憲 | SF | 3 | 14 | 21 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Total | 18 | 59 | 31 | 2 | 11 | 18 | 11 | 20 | 55 | 19 | 19 | 38 | 6 | 15 | 3 | 29 | 20 | 32 | 49 |
康橋國際學校
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳昱至 | C | 7 | 13 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 |
2 | 吳軒讓 | C | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 |
5 | 薛丞佑 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 戴暐宸 | F | 7 | 11 | 64 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 17 | 19 |
11 | 胡韋寯 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 蔣緒仲 | G | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
30 | 陳彥碩 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
33 | 陳奕崴 | G | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 |
37 | 何易儒(隊長) | F | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 |
38 | 蕭邦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
39 | 陳楷惟 | G | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | 黃立凱 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
55 | 邱奕淇 | G | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
56 | 龔侑宏 | G | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Total | 33 | 59 | 56 | 0 | 7 | 0 | 16 | 34 | 47 | 10 | 21 | 31 | 14 | 26 | 1 | 22 | 18 | 88 | 82 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
18 | 33 |
59 | 59 |
31 | 56 |
2 | 0 |
11 | 7 |
18 | 0 |
11 | 16 |
20 | 34 |
55 | 47 |
19 | 10 |
19 | 21 |
38 | 31 |
6 | 14 |
15 | 26 |
3 | 1 |
29 | 22 |
20 | 18 |
32 | 88 |
49 | 82 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
游睿紘 | 桃園區裁判 簡庭紘 | 台北區裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 陳筱媛 | 台北記錄台 |