Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 7, 2022 | 5:30 pm | 高雄區 | 2022 |
Court
鳳新高中 |
---|
830高雄市鳳山區新富路257號 |
鳳新高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 劉信良 | SG | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 | 7 |
3 | 謝睿庭 | SG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | 陳廷宇 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 郭信翊 | PF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
69 | 周彥德 | SF | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 |
2 | 林彥丞 | PG | 4 | 13 | 31 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
24 | 陳亮宇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 蔡耀增 | SG | 3 | 11 | 27 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Total | 17 | 60 | 28 | 5 | 35 | 14 | 1 | 10 | 10 | 15 | 19 | 34 | 8 | 5 | 1 | 16 | 10 | 20 | 40 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鄭超耀 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 梁祐豪 | SF | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
9 | 余柏洲 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | 林華彥 | PG | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 |
15 | 簡呈恩 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | 李宥毅 | PF | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 |
34 | 吳懿修 | SF | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 17 |
40 | 黃柏恩 | SG | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
74 | 葛柏震 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
99 | 蔡郅成 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 62 | 39 | 3 | 18 | 17 | 8 | 14 | 57 | 17 | 24 | 41 | 11 | 8 | 1 | 13 | 10 | 63 | 59 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
17 | 24 |
60 | 62 |
28 | 39 |
5 | 3 |
35 | 18 |
14 | 17 |
1 | 8 |
10 | 14 |
10 | 57 |
15 | 17 |
19 | 24 |
34 | 41 |
8 | 11 |
5 | 8 |
1 | 1 |
16 | 13 |
10 | 10 |
20 | 63 |
40 | 59 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
劉奕廷 | 高雄裁判 吳芳善 | 高雄裁判 | 張瀚翔 | 高雄記錄台 薛傳馨 | 高雄記錄台 謝政勳 | 高雄記錄台 |