Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 18, 2022 | 5:30 pm | 高雄區 | 2022 |
Court
前鎮高中 |
---|
806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鄭超耀 | SG | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
4 | 李禹辰 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 梁祐豪 | SF | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | 余柏洲 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 林華彥 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
15 | 簡呈恩 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
21 | 李宥毅 | PF | 10 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 9 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 35 | 24 |
34 | 吳懿修 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 |
35 | 潘昱睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 黃柏恩 | SG | 9 | 22 | 41 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 24 |
74 | 葛柏震 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
99 | 蔡郅成 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 27 | 66 | 41 | 9 | 26 | 35 | 4 | 7 | 57 | 16 | 34 | 50 | 12 | 10 | 1 | 22 | 17 | 76 | 67 |
鳳新高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 周彥德 | SF | 7 | 15 | 47 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 78 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 21 |
2 | 林彥丞 | PG | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 14 |
3 | 謝睿庭 | SG | 4 | 12 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 |
8 | 劉信良 | SG | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
12 | 郭信翊 | PF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
24 | 陳亮宇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 蔡耀增 | SG | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 陳廷宇 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 19 | 63 | 30 | 5 | 28 | 18 | 11 | 18 | 61 | 10 | 23 | 33 | 8 | 13 | 3 | 16 | 11 | 44 | 54 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
27 | 19 |
66 | 63 |
41 | 30 |
9 | 5 |
26 | 28 |
35 | 18 |
4 | 11 |
7 | 18 |
57 | 61 |
16 | 10 |
34 | 23 |
50 | 33 |
12 | 8 |
10 | 13 |
1 | 3 |
22 | 16 |
17 | 11 |
76 | 44 |
67 | 54 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
洪煥超 | 高雄區裁判 陳俊名 | 高雄區裁判 | 朱嘉穎 | 高雄區記錄台 李彥呈 | 高雄區記錄台 謝政勳 | 高雄記錄台 |