Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 1, 2022 | 4:30 pm | 屏東區 | 2022 |
Court
屏東高中 |
---|
屏東高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 彭志宏 | PG | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | 董晉宇 | SG | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
13 | 謝承廷 | SG | 6 | 16 | 38 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 |
7 | 岳紹安 | PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | 宋恩 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 曾建銘 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 李皓哲 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 林泓元 | SF | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
5 | 郭柏毅 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
21 | 鄭閎仁 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
12 | 張謙 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 胡樊 | SF | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | 龔勝國 | SF | 4 | 11 | 36 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
31 | 張栩浩 | SG | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
1 | 曾俊嘉 | C | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
20 | 陳子平 | SG | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
34 | 李翔 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳冠宏 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Total | 34 | 84 | 40 | 8 | 31 | 26 | 4 | 7 | 57 | 7 | 25 | 32 | 6 | 12 | 2 | 11 | 20 | 63 | 78 |
潮州高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙培㢬 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 潘俊懷 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
4 | 林親華 | PG | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
8 | 林志龍 | SF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | 李承竣 | SG | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
10 | 孫啓昌 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | 4 |
11 | 劉恩家 | C | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 10 |
13 | 陳亭丰 | PG | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | 3 |
24 | 劉得榆 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | 江政岳 | SG | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Total | 15 | 48 | 31 | 1 | 10 | 10 | 12 | 26 | 46 | 6 | 26 | 32 | 6 | 2 | 4 | 25 | 12 | 15 | 43 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
34 | 15 |
84 | 48 |
40 | 31 |
8 | 1 |
31 | 10 |
26 | 10 |
4 | 12 |
7 | 26 |
57 | 46 |
7 | 6 |
25 | 26 |
32 | 32 |
6 | 6 |
12 | 2 |
2 | 4 |
11 | 25 |
20 | 12 |
63 | 15 |
78 | 43 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
歐陽喻弦 | 屏東區裁判 邱志憲 | 屏東區裁判 | 尤俊凱 | 屏東區記錄台 邱彥勳 | 屏東區記錄台 邱意晴 | 屏東區記錄台 |