Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 9, 2022 | 2:00 pm | 屏東區 | 2022 |
Court
屏東高中 |
---|
屏東高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 彭志宏 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | 董晉宇 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
13 | 謝承廷 | SG | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
7 | 岳紹安 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | 宋恩 | SG | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
9 | 林泓元 | SF | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 14 |
5 | 郭柏毅 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
21 | 鄭閎仁 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
28 | 胡樊 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | 龔勝國 | SF | 9 | 23 | 39 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 20 |
31 | 張栩浩 | SG | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
1 | 曾俊嘉 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
34 | 李翔 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
15 | 陳冠宏 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 68 | 37 | 3 | 23 | 13 | 7 | 20 | 35 | 11 | 30 | 41 | 4 | 12 | 5 | 14 | 13 | 52 | 60 |
屏東高工
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 洪宜強 | PG | 3 | 14 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 |
4 | 杜元帥 | SF | 5 | 10 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
17 | 陳昱安 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
18 | 周展毅 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
22 | 彭立帆 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
23 | 蔡佳龍 | SF | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
24 | 蘇凱廷 | SF | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 |
25 | 黃冠鈞 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
31 | 蔡伯恩 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
35 | 張世偉 | C | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
7 | 宋恩 | SG | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 5 |
Total | 21 | 67 | 31 | 6 | 27 | 22 | 4 | 7 | 57 | 7 | 29 | 36 | 4 | 7 | 2 | 21 | 18 | 31 | 52 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
25 | 21 |
68 | 67 |
37 | 31 |
3 | 6 |
23 | 27 |
13 | 22 |
7 | 4 |
20 | 7 |
35 | 57 |
11 | 7 |
30 | 29 |
41 | 36 |
4 | 4 |
12 | 7 |
5 | 2 |
14 | 21 |
13 | 18 |
52 | 31 |
60 | 52 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
王智彥 | 屏東區裁判 王重盛 | 屏東區裁判 | 尤俊凱 | 屏東區記錄台 林宛蓉 | 屏東區紀錄台 邱彥勳 | 屏東區記錄台 |