Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 8, 2022 | 2:00 pm | 屏東區 | 2022 |
Court
潮州高中 |
---|
屏東高工
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 洪宜強 | PG | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
4 | 杜元帥 | SF | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
8 | 簡廷祐 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陳昱安 | SG | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | 周展毅 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
22 | 彭立帆 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | 蔡佳龍 | SF | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
25 | 黃冠鈞 | PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
31 | 蔡伯恩 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | 張世偉 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
52 | 張培恩 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宋恩 | SG | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 |
Total | 23 | 65 | 35 | 0 | 18 | 0 | 7 | 17 | 41 | 19 | 21 | 40 | 5 | 7 | 0 | 17 | 11 | 36 | 53 |
潮州高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 潘俊懷 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林親華 | PG | 7 | 16 | 44 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 19 |
9 | 李承竣 | SG | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 12 |
13 | 陳亭丰 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 林志龍 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 江政岳 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
24 | 劉得榆 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 莫華飛 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | 劉恩家 | C | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 17 |
33 | 蔡承峻 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 孫啓昌 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 21 | 49 | 43 | 0 | 11 | 0 | 8 | 11 | 73 | 9 | 21 | 30 | 7 | 5 | 1 | 15 | 14 | 47 | 50 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
23 | 21 |
65 | 49 |
35 | 43 |
0 | 0 |
18 | 11 |
0 | 0 |
7 | 8 |
17 | 11 |
41 | 73 |
19 | 9 |
21 | 21 |
40 | 30 |
5 | 7 |
7 | 5 |
0 | 1 |
17 | 15 |
11 | 14 |
36 | 47 |
53 | 50 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
張正濤 | 屏東區裁判 邱志憲 | 屏東區裁判 | 尤俊凱 | 屏東區記錄台 林宛蓉 | 屏東區記錄台 邱意晴 | 屏東區記錄台 |