Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 13, 2022 | 3:00 pm | 屏東區 | 2022 |
Court
屏東高工 |
---|
屏東高工
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 洪宜強 | PG | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 |
3 | 林京漢 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杜元帥 | SF | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 |
5 | 潘呈宇 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吳璨隆 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 陳昱安 | SG | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
18 | 周展毅 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
23 | 蔡佳龍 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 2 |
24 | 蘇凱廷 | SF | 6 | 15 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 |
25 | 黃冠鈞 | PG | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
31 | 蔡伯恩 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
35 | 張世偉 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | 宋恩 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Total | 22 | 60 | 37 | 3 | 13 | 23 | 12 | 23 | 52 | 16 | 17 | 33 | 2 | 8 | 6 | 22 | 17 | 37 | 59 |
屏東高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 彭志宏 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 董晉宇 | SG | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 |
13 | 謝承廷 | SG | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
7 | 岳紹安 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宋恩 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
22 | 李皓哲 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
9 | 林泓元 | SF | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
5 | 郭柏毅 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 鄭閎仁 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
28 | 胡樊 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 龔勝國 | SF | 10 | 23 | 43 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 24 |
31 | 張栩浩 | SG | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 |
1 | 曾俊嘉 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
34 | 李翔 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 | 陳冠宏 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 67 | 39 | 3 | 14 | 21 | 7 | 13 | 54 | 17 | 29 | 46 | 0 | 11 | 2 | 24 | 17 | 47 | 62 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
22 | 26 |
60 | 67 |
37 | 39 |
3 | 3 |
13 | 14 |
23 | 21 |
12 | 7 |
23 | 13 |
52 | 54 |
16 | 17 |
17 | 29 |
33 | 46 |
2 | 0 |
8 | 11 |
6 | 2 |
22 | 24 |
17 | 17 |
37 | 47 |
59 | 62 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
吳彥霏 | 屏東區裁判 周韋羽 | 屏東區裁判 | 林京漢 | 屏東區紀錄台 林宛蓉 | 屏東區紀錄台 高宇彤 | 屏東區紀錄台 |