Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 6, 2022 | 6:00 pm | 2022-23 高中台中區 | 2022-23 |
嶺東高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 何彥昕 | SG | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
10 | 宋新曄 | PF | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 | 10 |
11 | 蕭文昱 | PG | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
12 | 吳鉦育 | SF | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 張秦綡 | PG | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 |
21 | 張聖樺 | C | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
23 | 鄭偉成 | PF | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5 |
24 | 彭偉倫 | SF | 4 | 10 | 40 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
26 | 王宸駿 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
69 | 陳俊安 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 25 | 69 | 36 | 4 | 19 | 21 | 5 | 8 | 63 | 14 | 24 | 38 | 4 | 10 | 6 | 16 | 13 | 53 | 59 |
Morrison
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonathon Gulliver(Captain) | SG | 6 | 18 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 |
1 | Kevin Yeh(Captain) | SG | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Jeffrey Cheng | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 | Hudson Hsu | SG | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
13 | Leo Yung | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Theo Chuang | PF | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 |
34 | Matthew Chen | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
35 | Orlando Yung | SG | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 |
41 | Hamish Chen | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
Total | 19 | 63 | 30 | 6 | 20 | 30 | 4 | 20 | 20 | 11 | 18 | 29 | 9 | 13 | 2 | 19 | 9 | 22 | 48 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
25 | 19 |
69 | 63 |
36 | 30 |
4 | 6 |
19 | 20 |
21 | 30 |
5 | 4 |
8 | 20 |
63 | 20 |
14 | 11 |
24 | 18 |
38 | 29 |
4 | 9 |
10 | 13 |
6 | 2 |
16 | 19 |
13 | 9 |
53 | 22 |
59 | 48 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
吳志強 | 台中裁判 陳霈慈 | 台中裁判 | 全語雯 | 台中記錄台 李思嬡 | 台中記錄台 邱于倢 | 台中記錄台 |