Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 29, 2022 | 6:00 pm | 2022-23 高中台北A區 | 2022-23 |
Court
竹圍高中 |
---|
25159 新北市淡水區竹林路35號( |
竹圍高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇子杰 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 張哲也 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
4 | 楊迦樂 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
5 | 江軒佑(隊長) | PG | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 10 |
6 | 蔡以諾 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 曾勤理 | C | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
9 | 林大維 | SG | 8 | 21 | 38 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 20 |
12 | 陳曜宇 | C | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 |
15 | 陳士衡 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
16 | 謝濬瞳 | SG | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 |
Total | 25 | 61 | 41 | 5 | 12 | 42 | 7 | 11 | 64 | 10 | 22 | 32 | 12 | 14 | 2 | 22 | 17 | 60 | 62 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 邱柏翰 | SG | 2 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 | 陳一睿 | PG | 6 | 13 | 46 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 16 |
14 | 龔維凡 | SG | 5 | 10 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 13 |
16 | 黃富和 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 李柏昱 | SG | 5 | 18 | 28 | 3 | 13 | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 |
29 | 郭天浩 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
69 | 凌德瑋 | SF | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 |
Total | 22 | 64 | 34 | 7 | 32 | 22 | 7 | 13 | 54 | 17 | 24 | 41 | 7 | 12 | 1 | 26 | 10 | 45 | 58 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
25 | 22 |
61 | 64 |
41 | 34 |
5 | 7 |
12 | 32 |
42 | 22 |
7 | 7 |
11 | 13 |
64 | 54 |
10 | 17 |
22 | 24 |
32 | 41 |
12 | 7 |
14 | 12 |
2 | 1 |
22 | 26 |
17 | 10 |
60 | 45 |
62 | 58 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
李昶毅 | 台北裁判 楊以安 | 台北裁判 | 劉元鳳 | 台北記錄台 吳鴻君 | 台北紀錄台 高妍慈 | 台北記錄台 |