Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 9, 2023 | 5:00 pm | 2022-23 高中台北A區 | 2022-23 |
Court
永春高中 |
---|
110台北市信義區松山路654號 |
永春高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 邱柏翰 | SG | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
13 | 陳一睿 | PG | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
14 | 龔維凡 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
26 | 李柏昱 | SG | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
29 | 郭天浩 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | 凌德瑋 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
76 | 陳宥學 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 36 | 36 | 4 | 15 | 27 | 3 | 3 | 100 | 7 | 11 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 30 | 33 |
復興實中(高中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 毛康名 | SF | 9 | 17 | 53 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 |
1 | 駱品丞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 劉維韜 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | 吳宇桓 (Victor Wu) | PG | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
6 | 黃耀陞 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 許仁勳 | PF | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
8 | 溫仲行(隊長) | PG | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 |
9 | 陳宥嘉 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
14 | 白詔元 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 許友睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 黃獻主 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 38 | 50 | 4 | 11 | 36 | 4 | 8 | 50 | 7 | 13 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 47 | 46 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
13 | 19 |
36 | 38 |
36 | 50 |
4 | 4 |
15 | 11 |
27 | 36 |
3 | 4 |
3 | 8 |
100 | 50 |
7 | 7 |
11 | 13 |
18 | 20 |
6 | 5 |
2 | 3 |
0 | 2 |
6 | 5 |
9 | 4 |
30 | 47 |
33 | 46 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
楊子立 | 台北記錄台 葉濬嘉|台北裁判 | 游茹茵 | 台北記錄台 鄭鎧涓|台北紀錄台 高妍慈 | 台北記錄台 |