Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 9, 2023 | 6:00 pm | 2022-23 高中桃園區 | 2022-23 |
Court
治平高中 |
---|
治平高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余孟勳 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 |
2 | 蘇恂 | PF | 5 | 14 | 36 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
3 | 黃聖源 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 姚棓誠 | C | 10 | 15 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 20 |
5 | 張堯智 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳韋綸(隊長) | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | 李哲凱 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | 邱士軒 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳建霖 | SG | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
12 | 詹益霆 | PF | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 12 |
13 | 柯學平 | SG | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
17 | 陳立宇 | PF | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Total | 31 | 63 | 49 | 6 | 20 | 30 | 3 | 7 | 43 | 15 | 12 | 27 | 17 | 12 | 5 | 16 | 13 | 78 | 71 |
振聲高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張嘉麒 | C | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 |
1 | 曾冠璘 | SF | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
2 | 胡凱翔 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 陳熙旻 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 黃宇宏 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
11 | 徐翊銘 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | 吳京 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 那瀧元 | SF | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
19 | 陳相宇 | SG | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
30 | 吳紘寬 | PG | 7 | 16 | 44 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 18 |
51 | 陳楷翔 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
Total | 26 | 55 | 47 | 6 | 14 | 43 | 14 | 17 | 82 | 11 | 15 | 26 | 11 | 9 | 1 | 14 | 9 | 68 | 72 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
31 | 26 |
63 | 55 |
49 | 47 |
6 | 6 |
20 | 14 |
30 | 43 |
3 | 14 |
7 | 17 |
43 | 82 |
15 | 11 |
12 | 15 |
27 | 26 |
17 | 11 |
12 | 9 |
5 | 1 |
16 | 14 |
13 | 9 |
78 | 68 |
71 | 72 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
沈志龍 | 桃園裁判 郭宴珠 | 桃園裁判 | 張偉晨|桃園紀錄台 潘仕宸 | 桃園記錄台 石羽琪|桃園紀錄台 |