Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
November 3, 2022 | 5:30 pm | 2022-23 高中高雄區 | 2022-23 |
Court
岡山高中 |
---|
820高雄市岡山區公園路52號 |
岡山高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 謝博宇 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 黃世利 | SG | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 |
6 | 游宗諺 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
7 | 關雅駿(隊長) | PF | 9 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 24 |
0 | 陳志賢 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 翁意庭 | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 |
2 | 楊念侑 | SF | 4 | 18 | 22 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 |
34 | 王聖傑 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23 | 胡政綸 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 50 | 36 | 2 | 16 | 13 | 10 | 14 | 71 | 15 | 19 | 34 | 10 | 10 | 1 | 10 | 17 | 57 | 48 |
小港高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 江翊嘉 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
14 | 郭豐甫 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 鄭韋致 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
5 | 謝澤昊 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | 韓凱鈞 | SG | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 |
7 | 鄭光旂 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 2 |
13 | 傅司宇 | PG | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
21 | 朱錦翌 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | 潘浥弘 | PG | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Total | 16 | 39 | 41 | 6 | 14 | 43 | 7 | 15 | 47 | 8 | 16 | 24 | 10 | 7 | 1 | 14 | 16 | 42 | 45 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
18 | 16 |
50 | 39 |
36 | 41 |
2 | 6 |
16 | 14 |
13 | 43 |
10 | 7 |
14 | 15 |
71 | 47 |
15 | 8 |
19 | 16 |
34 | 24 |
10 | 10 |
10 | 7 |
1 | 1 |
10 | 14 |
17 | 16 |
57 | 42 |
48 | 45 |