Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
November 23, 2022 | 4:30 pm | 2022-23 高中高雄區 | 2022-23 |
Court
高雄中學 |
---|
807高雄市三民區建國三路50號 |
高雄中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 黃世宇 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 鄭翊威 | SF | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
48 | 王廷豪 | PG | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | 9 |
8 | 曾翊庭 | PG | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
9 | 馬仁佐 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | 曾少軒(隊長) | SF | 6 | 15 | 40 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 17 |
21 | 葉建均 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 潘冠綸 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
23 | 陳罡騏 | SF | 11 | 17 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 24 | 33 | 24 |
7 | 江韌 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
15 | 周洧銓 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Total | 29 | 71 | 41 | 7 | 18 | 39 | 8 | 17 | 47 | 17 | 29 | 46 | 17 | 23 | 4 | 16 | 73 | 87 | 73 |
小港高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 申博鈞 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 謝澤昊 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
6 | 韓凱鈞 | SG | 5 | 19 | 26 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 |
7 | 鄭光旂 | PG | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 4 |
11 | 鍾鑫 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 傅司宇 | PG | 5 | 13 | 38 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 |
24 | 吳承穎 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
29 | 潘浥弘 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
35 | 侯凱文 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
41 | 鄭韋致 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 |
85 | 江翊嘉 | PF | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 15 |
Total | 20 | 61 | 33 | 7 | 20 | 35 | 9 | 18 | 50 | 12 | 19 | 31 | 6 | 18 | 6 | 29 | 14 | 38 | 56 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
29 | 20 |
71 | 61 |
41 | 33 |
7 | 7 |
18 | 20 |
39 | 35 |
8 | 9 |
17 | 18 |
47 | 50 |
17 | 12 |
29 | 19 |
46 | 31 |
17 | 6 |
23 | 18 |
4 | 6 |
16 | 29 |
73 | 14 |
87 | 38 |
73 | 56 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
劉奕廷 | 高雄裁判 陳偉軒 | 高雄區裁判 | 李明展 | 高雄區記錄台 謝秉翰|高雄紀錄台 謝霓萱|高雄紀錄台 |