Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
November 25, 2022 | 5:30 pm | 2022-23 高中高雄區 | 2022-23 |
Court
前鎮高中 |
---|
806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 簡呈恩 | SG | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
4 | 李禹辰 | C | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 丁誌顥 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
7 | 許碩航 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黃謙 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
13 | 潘昱睿 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | 林蔡旻軒(隊長) | SF | 4 | 13 | 31 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 |
19 | 劉鎧謙 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 黃柏恩 | PG | 1 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
74 | 葛柏震 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
99 | 蔡郅成 | SG | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Total | 16 | 58 | 28 | 1 | 16 | 6 | 7 | 18 | 39 | 18 | 23 | 41 | 8 | 10 | 2 | 15 | 19 | 33 | 40 |
高雄中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 鄭翊威 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
7 | 王廷豪 | PG | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 |
10 | 曾少軒(隊長) | SF | 4 | 13 | 31 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
21 | 葉建均 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 |
22 | 潘冠綸 | SF | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
23 | 陳罡騏 | SF | 5 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
24 | 江韌 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
27 | 周洧銓 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 李冠頡 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 48 | 27 | 3 | 16 | 19 | 6 | 16 | 38 | 5 | 17 | 22 | 7 | 6 | 1 | 21 | 16 | 6 | 35 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
16 | 13 |
58 | 48 |
28 | 27 |
1 | 3 |
16 | 16 |
6 | 19 |
7 | 6 |
18 | 16 |
39 | 38 |
18 | 5 |
23 | 17 |
41 | 22 |
8 | 7 |
10 | 6 |
2 | 1 |
15 | 21 |
19 | 16 |
33 | 6 |
40 | 35 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
吳俊毅 | 高雄裁判 王重盛 | 屏東區裁判 | 卓有騰|高雄紀錄台 沈錫宏 | 高雄區記錄台 董永倡 | 高雄區紀錄台 |