Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 18, 2023 | 5:00 pm | 2022-23 高中高雄區 | 2022-23 |
Court
前鎮高中 |
---|
806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 簡呈恩 | SG | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
6 | 丁誌顥 | C | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 10 |
7 | 許碩航 | PG | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
10 | 黃謙 | SG | 5 | 20 | 25 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
11 | 許嘉元 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 潘昱睿 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
15 | 林蔡旻軒(隊長) | SF | 6 | 16 | 38 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 15 |
17 | 陳英睿 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | 劉鎧謙 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
74 | 葛柏震 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
99 | 蔡郅成 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Total | 22 | 66 | 33 | 4 | 26 | 15 | 7 | 10 | 70 | 12 | 22 | 34 | 10 | 14 | 6 | 24 | 22 | 47 | 55 |
小港高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 申博鈞 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 謝澤昊 | SG | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | 鄭光旂 | PG | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 |
10 | 胡志強 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 鍾鑫 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | 傅司宇 | PG | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 15 | 16 |
14 | 郭豐甫 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 0 |
21 | 朱錦翌 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | 李崇愷 | SF | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
29 | 潘浥弘 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
35 | 侯凱文 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
41 | 鄭韋致 | C | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 14 |
85 | 江翊嘉 | PF | 8 | 15 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 16 |
Total | 25 | 60 | 42 | 4 | 19 | 21 | 9 | 20 | 45 | 15 | 28 | 43 | 11 | 13 | 1 | 25 | 15 | 60 | 63 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
22 | 25 |
66 | 60 |
33 | 42 |
4 | 4 |
26 | 19 |
15 | 21 |
7 | 9 |
10 | 20 |
70 | 45 |
12 | 15 |
22 | 28 |
34 | 43 |
10 | 11 |
14 | 13 |
6 | 1 |
24 | 25 |
22 | 15 |
47 | 60 |
55 | 63 |
Officials
記錄台 |
---|
李明展 | 高雄區記錄台 董永倡 | 高雄區紀錄台 鄭李惟駿|高雄紀錄台 |