Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 10, 2022 | 1:00 pm | 2022-23 國中台北區 | 2022-23 |
Court
龍門國中 |
---|
龍門國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王詠禛 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 林秉和 | PG | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | 賴君穎 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 陸學恩 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
4 | 李宸語 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 梁辰安 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
7 | 蔡卓翰 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 范萬鈞 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 李丞軒 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 郭柏辰 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
11 | 周暄智 | C | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 |
14 | 高承楷 | SG | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 |
17 | 林冠佑 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24 | 林柳全 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | 林祐甫 | PF | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
32 | 邱建瑀 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
33 | 王宥硯 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
34 | 林承陽(隊長) | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 17 | 10 |
50 | 温柏愷 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 63 | 29 | 0 | 10 | 0 | 6 | 12 | 50 | 22 | 16 | 38 | 3 | 22 | 1 | 27 | 18 | 29 | 42 |
明湖國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林健寬(隊長) | PF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -3 | 2 |
2 | 黃耀霆 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 廖胤文 | PG | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | 14 |
6 | 李宇澤 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
7 | 鄭淯云 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 |
8 | 何宥霆 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陳丘大琂 | PG | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -2 | 2 |
10 | 龔新庭 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
14 | 陳又恩 | PG | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
16 | 李明達 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 龔新洹 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
22 | 蔣宗諺 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 林子家 | C | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
27 | 郭定略 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
77 | 李威儁 | PF | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Total | 12 | 35 | 34 | 5 | 12 | 42 | 11 | 20 | 55 | 7 | 20 | 27 | 6 | 18 | 3 | 36 | 17 | 22 | 40 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
18 | 12 |
63 | 35 |
29 | 34 |
0 | 5 |
10 | 12 |
0 | 42 |
6 | 11 |
12 | 20 |
50 | 55 |
22 | 7 |
16 | 20 |
38 | 27 |
3 | 6 |
22 | 18 |
1 | 3 |
27 | 36 |
18 | 17 |
29 | 22 |
42 | 40 |
Officials
裁判 | 記錄台 |
---|---|
王安良|台北裁判 莊力瑋|台北裁判 | 卓雨萱 | 台北記錄台 史卉君 | 台北記錄台 廖于賢 | 台北記錄台 |