Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
November 21, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 國男桃園1區 | 2023-24 |
大園國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鄭裕銓 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
3 | 紀星任 | PG | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 8 |
4 | 葉嘉銘 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
潘華硯 | - | 3 | 16 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
8 | 黃經天 | PF | 5 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 11 |
10 | 鍾廷凱 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 蘇昊 | SF | 5 | 12 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
吳丞恩 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
20 | 陳寅恩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
施亦帆 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
23 | 余聖凱 | - | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Total | 20 | 62 | 32 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 33 | 17 | 26 | 43 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 42 |
竹圍國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蕭嘉誠 | PG | 3 | 14 | 21 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 7 |
9 | 陳浚凱 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | 游紹恩 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 林枋憲 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
12 | 謝睿家 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | 劉佳洋 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | 蔡承恩 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
7 | 陳渤林 | PF | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
6 | 趙文謙 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | 陳品宇 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 |
11 | 蔡宖叡 | PF | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
15 | 王羿程 | PG | 2 | 10 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
Total | 8 | 42 | 19 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
20 | 8 |
62 | 42 |
32 | 19 |
0 | 2 |
19 | 13 |
0 | 15 |
2 | 1 |
6 | 0 |
33 | 0 |
17 | 6 |
26 | 21 |
43 | 27 |
9 | 3 |
10 | 7 |
1 | 2 |
5 | 4 |
3 | 4 |
0 | 0 |
42 | 19 |