Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 5, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 國男桃園1區 | 2023-24 |
Court
竹圍國中 |
---|
竹圍國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 陳浚凱 | PG | 3 | 13 | 23 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 7 |
4 | 游紹恩 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 林枋憲 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
12 | 謝睿家 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | 劉佳洋 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | 蔡承恩 | PG | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 |
7 | 陳渤林 | PF | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
6 | 趙文謙 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | 陳品宇 | C | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 2 |
11 | 蔡宖叡 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
15 | 王羿程 | PG | 5 | 13 | 38 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 15 |
10 | 蕭嘉誠 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 11 | 54 | 20 | 5 | 14 | 36 | 3 | 7 | 43 | 8 | 23 | 31 | 3 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0 | 30 |
大園國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱鄭裕銓 | PG | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6 |
23 | 余聖凱 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 |
3 | 紀星任 | PG | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 10 |
8 | 黃經天 | PF | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |
7 | 潘華慶 | SG | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 8 |
11 | 蘇昊 | SF | 4 | 13 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 10 |
10 | 鍾廷凱 | SF | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 7 |
20 | 陳寅恩 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | 葉嘉銘 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
施亦帆 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
吳丞恩 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
Total | 23 | 62 | 37 | 5 | 19 | 26 | 5 | 10 | 50 | 13 | 32 | 45 | 11 | 11 | 1 | 12 | 8 | 0 | 56 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
11 | 23 |
54 | 62 |
20 | 37 |
5 | 5 |
14 | 19 |
36 | 26 |
3 | 5 |
7 | 10 |
43 | 50 |
8 | 13 |
23 | 32 |
31 | 45 |
3 | 11 |
5 | 11 |
3 | 1 |
17 | 12 |
7 | 8 |
0 | 0 |
30 | 56 |