Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 26, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 國男台北2區 | 2023-24 |
Court
佳林國中 |
---|
佳林國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 黃泓喆 | SF | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 12 |
7 | 李尚諭 | SG | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | 15 |
9 | 陳語謙 | SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
13 | 鍾長叡 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
15 | 李霈璽 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 1 |
17 | 王治穎 | C | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 10 |
13 | 陳威齊 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
21 | 詹晹楷 | PG | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
23 | 凌宇彬 | PG | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
24 | 林瑞洋 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
25 | 林辰燁 | PF | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
26 | 鄧新燁 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
27 | 陳雅鈜 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 0 |
29 | 林永德 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
30 | 洪力揚 | C | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | - | 2 |
Total | 24 | 68 | 35 | 1 | 8 | 13 | 5 | 15 | 33 | 23 | 19 | 42 | 6 | 30 | 0 | 27 | 14 | 0 | 54 |
義學國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 劉尚霖 | C | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 7 |
3 | 洪煜勝 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
6 | 簡駿丞 | G | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
10 | 林暐傑 | G | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | - | 4 |
11 | 何柏漢 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
22 | 林哲睿 | F | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 6 |
17 | 李松霖 | G | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 6 |
20 | 蔡睿宸 | C | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | - | 12 |
23 | 柯明陞 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | 王泰學 | F | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 |
30 | 顏碩亨 | G | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Total | 22 | 56 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 16 | 27 | 43 | 5 | 12 | 0 | 38 | 12 | 0 | 45 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
24 | 22 |
68 | 56 |
35 | 39 |
1 | 0 |
8 | 2 |
13 | 0 |
5 | 1 |
15 | 10 |
33 | 10 |
23 | 16 |
19 | 27 |
42 | 43 |
6 | 5 |
30 | 12 |
0 | 0 |
27 | 38 |
14 | 12 |
0 | 0 |
54 | 45 |