Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 27, 2023 | 3:30 pm | 2023-24 國男台北1區 | 2023-24 |
Court
中和國中 |
---|
中和國中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘邦定 | SF | 4 | 12 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 8 |
3 | 張 竭 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | 陳禹豪 | PG | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
8 | 黃柏鈞 | SG | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 12 |
9 | 林子豪 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | 簡崴豪 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 顏崇恩 | SF | 2 | 9 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 5 |
12 | 劉逸鼎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | 陳 鋒 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | 陳冠綸 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
21 | 嚴 謙 | SG | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 0 |
22 | 黎亞叡 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | 林杰漢 | SF | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
35 | 趙柏凱 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
36 | 池祐恩 | SF | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 12 |
Total | 18 | 48 | 38 | 3 | 17 | 18 | 8 | 10 | 80 | 10 | 7 | 17 | 8 | 13 | 1 | 12 | 14 | 0 | 47 |
錦和高中(國中)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃翊恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
1 | 朱貫瑜 | SF | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 15 |
2 | 陳品全 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
17 | 黃懷陞 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
8 | 葛霽賢 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
11 | 黃紳紘 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
12 | 余恩仲 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
16 | 蔡敬聖 | PG | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
22 | 江榮新 | PG | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 10 |
23 | 陳威佑 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
0 | 黃晨恩 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
26 | 趙峻 | PF | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 19 |
34 | 黃奕愷 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
35 | 花宸頊 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
14 | 吳哲丞 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 25 | 44 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | 14 | 22 | 36 | 10 | 6 | 1 | 19 | 7 | 0 | 55 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
18 | 25 |
48 | 44 |
38 | 57 |
3 | 0 |
17 | 2 |
18 | 0 |
8 | 5 |
10 | 13 |
80 | 38 |
10 | 14 |
7 | 22 |
17 | 36 |
8 | 10 |
13 | 6 |
1 | 1 |
12 | 19 |
14 | 7 |
0 | 0 |
47 | 55 |